Preise Übernachtung
Preisliste Pay & Park und Buchungsformular
| Urlauberstellplatz für Wohnmobil / Wohnwagen mit PKW inkl. Vorzelt | 12,50 € / Übernachtung |
| Wohnmobilstellplatz | 10,50 € / Übernachtung |
| Zeltplatz ohne PKW | 5,50 € / Übernachtung |
| Zeltplatz inkl. PKW | 7,50 € / Übernachtung |
| Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre | je Person 5,50 € / Übernachtung |
| Kinder von 3 – 15 Jahre | je Person 3,00 € / Übernachtung |
| Hunde | 2,00 € / Übernachtung |
| Tagesbesucher Erwachsene | 2,00 € / Aufenthalt bis 22.00 Uhr |
| Tagesbesucher Kinder | 1,00 € / Aufenthalt bis 22.00 Uhr |
| Dauercampingplatz ca. 80 m² bis ca. 120 m² | Jahresmiete 400,00 € – 600,00 € zzgl. Nebenkosten zzgl. Stromverbrauch |
Preisliste Check-In Terminal
| Wohnmobilstellplatz / 2 Personen / Strom | 22,00 € / Übernachtung |
| Wohnmobilstellplatz / 2 Personen / ohne Strom | 20,00 € / Übernachtung |
| Zeltplatz ohne PKW / 2 Personen / Strom | 13,00 € / Übernachtung |
| Zeltplatz inkl. PKW / 2 Personen / Strom | 18,00 € / Übernachtung |

